性能及特点
少林SLG6730XC5Z幼儿专用校车
产品参数
| 车型 | SLG6730XC5Z |
| 品牌 | 少林 |
| 整备质量(kg) | 4780kg |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴距 | 4200mm |
| 弹簧片数 | 9/11 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 前悬后悬 | 970/2150mm |
| 后轮距 | 1618,1700mm |
| 整车长(mm) | 7320mm |
| 整车宽(mm) | 2275mm |
| 整车高(mm) | 2955,3000mm |
| 发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 |
| 类型 | 校车 |
| 总质量 | 7300kg |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 2600/4700kg |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 24/11° |
| 前轮距 | 1860mm |
| 额定载客 | 24-41 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80km/h |
| 底盘 | SLG6700S5 三类 河南少林客车股份有限公司 |
| 发动机型号 | WP3.7Q130E50,YC4FA130-5 |
| 功率(KW) | 96kw |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!









