性能及特点
1、选装顶置空调时整备质量为3750kg,高度为2950mm;
2、选装折叠门,选装全封闭侧窗,该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;
3、ABS防抱死制动系统型号:44600XXXX0,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;
4、发动机YC4FA100-40最大净功率为70kw;
5、安装限速装置。
产品参数
| 品牌 | 少林牌 |
| 整备质量(kg) | 3600,3750 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 轴距 | 3300 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 前悬后悬 | 960/1585 |
| 后轮距 | 1525 |
| 整车长(mm) | 5845 |
| 整车宽(mm) | 2220 |
| 整车高(mm) | 2840,2950 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 轻型专用校车 |
| 总质量 | 4990 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 1950/3040 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 14/14 |
| 识别代号 | LGF1786F×××××××××LGF1786G×××××××××LGF1796F×××××××××LGF1796G××××××××× |
| 前轮距 | 1670 |
| 额定载客 | 10-19 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 发动机型号 | YC4FA100-40 |
| 功率(KW) | 75 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 16.5 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
您的意向车型:
您的姓名*:
您的电话号*:
获取底价









