性能及特点
1,选装顶置空调时整备质量为3500kg,车高为2750mm;
2,选装倒车镜,外摆门,该车装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;
3,ABS防抱死制动系统型号:ABS-E 4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;
4,发动机型号HFC4DF1-2C的最大净功率为62kW;
5,安装限速装置,限速80km/h。
产品参数
| 车型 | SLG6560XC4F |
| 品牌 | 少林牌 |
| 整备质量(kg) | 3400 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴距 | 3100 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16 |
| 前悬后悬 | 1040/1450 |
| 后轮距 | 1400 |
| 整车长(mm) | 5590 |
| 整车宽(mm) | 1930 |
| 整车高(mm) | 2710,2750 |
| 发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 大中型专用校车 |
| 总质量 | 4600 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 1800/2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 24/15 |
| 识别代号 | LJ166C2C××××××××× |
| 前轮距 | 1610 |
| 额定载客 | 10-19 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 底盘 | HFC6540KYXF 三类 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 发动机型号 | HFC4DF1-2C |
| 功率(KW) | 65 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 15.1 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!









