性能及特点
1、取消顶置空调时整备质量为4700kg;
2、选装折叠门,混合型侧窗,该车应装置具有卫星定位功能的行驶记录仪;
3、ABS防抱死制动系统型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司;
4、发动机YC4FA130-30的最大净功率为90kw;
5、安装限速装置,限速80km/h。
产品参数
| 车型 | SLG6720XC3Z |
| 品牌 | 少林牌 |
| 整备质量(kg) | 4700,4860 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴距 | 4200 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 前悬后悬 | 960/2085 |
| 后轮距 | 1586 |
| 整车长(mm) | 7245 |
| 整车宽(mm) | 2380 |
| 整车高(mm) | 3010 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 国三 |
| 类型 | 大中型专用校车 |
| 总质量 | 7700 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 2700/5000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 20/14 |
| 识别代号 | LS8BZU19××××××××× |
| 前轮距 | 1860 |
| 额定载客 | 24-36 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 发动机型号 | YC4FA130-30 |
| 功率(KW) | 95 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 17.5 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!









