性能及特点
1.装顶置空调时整车高度为3060mm,整备质量为6900kg。
2.该车应安装带卫星定位功能的行驶记录装置。
3.ABS系统型号:DETC-ABS-4S/4M,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。
4.侧窗可选装全封闭或部分封闭部分推拉式结构。
5.安全门可从整车正后移至整车左侧后部,此时载客数为24-53。
6.通过发动机ECU限速,限速80km/h。
7.发动机最大净功率为:105kW(YC4S150-48)。
产品参数
| 车型 | ZGT6920DSX |
| 品牌 | 友谊牌 |
| 整备质量(kg) | 6900 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
| 轴距 | 5400 |
| 弹簧片数 | 11/12 |
| 轮胎规格 | 8R22.5 |
| 前悬后悬 | 1128/2695 |
| 后轮距 | 1800 |
| 整车长(mm) | 9223 |
| 整车宽(mm) | 2400 |
| 整车高(mm) | 3060,2980 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 大中型专用校车 |
| 总质量 | 10900 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 3900/7000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 24/11 |
| 识别代号 | LGF1EA9U××××××××× |
| 前轮距 | 1950 |
| 额定载客 | 24-53,24-51 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 底盘 | EQ6918KX4AC 三类 东风汽车股份有限公司 |
| 发动机型号 | YC4S150-48 |
| 功率(KW) | 110 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 24 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!









