产品参数
| 品牌 | 扬子牌 |
| 整备质量(kg) | 6250,6400 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴距 | 4800,4700 |
| 弹簧片数 | 3/4,12/12 |
| 轮胎规格 | 8R19.5,8R22.5 |
| 前悬后悬 | 1120/2770,1120/2870 |
| 后轮距 | 1660,1800 |
| 整车长(mm) | 8690 |
| 整车宽(mm) | 2480 |
| 整车高(mm) | 3060,3180 |
| 发动机生产企业 | 玉柴 |
| 排量 | 国IV |
| 类型 | 大中型专用校车 |
| 总质量 | 9000,10500 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 3500/5500,4000/6500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 21/19 |
| 识别代号 | LNYFEKA3×××××××××LGC18A43××××××××× |
| 前轮距 | 1900,1950 |
| 额定载客 | 38-46 |
| 转向形式 | 动力转向 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 底盘 | NJ6811YFD1 |
| 发动机型号 | YC4D130-41 |
| 功率(KW) | 130 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 26 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
您的意向车型:
您的姓名*:
您的电话号*:
获取底价






