性能及特点
1.应装带卫星定位功能行驶记录仪;
2.ABS型号/生产厂家:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;
3.可取消顶置空调,车身高度为2960mm;
4.发动机YC4FA115-40的净功率为80kw;
产品参数
| 车型 | YTK6670AX |
| 品牌 | 舒驰牌 |
| 整备质量(kg) | 4850 |
| 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 轴距 | 3650 |
| 弹簧片数 | 9/11 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 前悬后悬 | 1030/2040 |
| 后轮距 | 1586 |
| 整车长(mm) | 6720 |
| 整车宽(mm) | 2380 |
| 整车高(mm) | 3100,2960 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 大中型专用校车 |
| 总质量 | 6450 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 2280/4170 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 16/14 |
| 识别代号 | LGC16932××××××××× |
| 前轮距 | 1750 |
| 额定载客 | 24-32 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 底盘 | EQ6620KS4D 三类 东风商用车有限公司 |
| 发动机型号 | YC4FA115-40 |
| 功率(KW) | 85 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 18.5 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非?;队刈⑿3瞪坛?,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!





