性能及特点
1、该车选用HFC6540KYXF底盘时仅采用HFC4DA1-2C发动机,215/75R16轮胎,选用EQ6568KX4AC底盘时仅采用YC4FA100-40发动机,215/75R17.5轮胎。
2、选装不带空调时高度为2700,整备质量为3420。
3、选装折叠门。4装有卫星定位汽车行驶记录仪.5防抱制动型号及生产企业:ABS-E 4S/4M,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.44600XXXX0,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.
产品参数
| 车型 | TX6581XF |
| 品牌 | 同心牌 |
| 整备质量(kg) | 3420,3620 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005(国IV),GB3847-2005 |
| 轴距 | 3100 |
| 弹簧片数 | 3/4(前/后) |
| 轮胎规格 | 215/75R16,217/75R17.5 |
| 前悬后悬 | 980/1700,980/1350 |
| 后轮距 | 1470,1525 |
| 整车长(mm) | 5780 |
| 整车宽(mm) | 2096 |
| 整车高(mm) | 2700,2850 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 轻型专用校车 |
| 总质量 | 5300 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 1800/3500 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 16/12 |
| 识别代号 | LJ166C2C××××××××× LGF1786F××××××××× |
| 前轮距 | 1610,1670 |
| 额定载客 | 10-19 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 底盘 | EQ6568KX4AC |
| 发动机型号 | YC4FA100-40 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 15.1 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
您的意向车型:
您的姓名*:
您的电话号*:
获取底价





