性能及特点
华新牌HM6690XFD5JN型幼儿专用校车
产品参数
| 车型 | HM6690XFD5JN |
| 品牌 | 华新 |
| 整备质量(kg) | 4070,4200(Kg) |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 轴距 | 3800(mm) |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 前悬后悬 | 1000/2135(mm) |
| 后轮距 | 1525 |
| 整车长(mm) | 6935 |
| 整车宽(mm) | 2020,2060 |
| 整车高(mm) | 2720,2760,2900 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 2982 |
| 类型 | 校车 |
| 总质量 | 5600(Kg) |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 2050/3550 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 20/10(°) |
| 识别代号 | LJ166E4C××××××××× LJ166E4D××××××××× |
| 前轮距 | 1700 |
| 额定载客 | 24-31(人) |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80(km/h) |
| 底盘 | HFC6640KYXV |
| 发动机型号 | YC4FA115-50 |
| 功率(KW) | 85 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 16.7,16.9 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!








