性能及特点
桂林校车GL6660XQ
产品参数
| 车型 | GL6660XQ |
| 品牌 | 桂林 |
| 整备质量(kg) | 4600kg |
| 排放依据标准 | 国四 |
| 轴距 | 3300mm |
| 弹簧片数 | 8/10 |
| 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 前悬后悬 | 1200mm/2140mm |
| 后轮距 | 1586mm |
| 整车长(mm) | 6640mm |
| 整车宽(mm) | 2250mm |
| 整车高(mm) | 2950mm |
| 排量 | 2982mL |
| 类型 | 校车 |
| 总质量 | 6800kg |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 20°/10° |
| 前轮距 | 1750mm |
| 额定载客 | 24-37人 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80 km/h |
| 发动机型号 | 玉柴 YC4FA115-40 |
| 功率(KW) | 85Kw |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!





