性能及特点
1.该车可选装空调。
2.非空调车:车高为3020mm,整备质量为7300kg;空调车:车高为3080mm,整备质量为7600kg。
3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪装置。
4.可选装全封闭式,全推拉式和部分推拉式侧窗结构。
5.ABS型号:364545001,ABS生产厂家:瀚德汽车产品(苏州)有限公司。
6.装限速装置,限速80km/h。
7.发动机净功率:125kW。
产品参数
| 车型 | DD6930C02FX |
| 品牌 | 黄海牌 |
| 整备质量(kg) | 7300 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 轴距 | 5300 |
| 弹簧片数 | 8/11 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
| 前悬后悬 | 1132/2908 |
| 后轮距 | 1720 |
| 整车长(mm) | 9340 |
| 整车宽(mm) | 2455 |
| 整车高(mm) | 3020,3080 |
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 大中型专用校车 |
| 总质量 | 10200 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 3600/6600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 23/10 |
| 识别代号 | LDD01C02××××××××× |
| 前轮距 | 1960 |
| 额定载客 | 24-51 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速(km/h) | 80 |
| 底盘 | DD6890DC01FX 三类 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 发动机型号 | YC4G180-40 |
| 功率(KW) | 132 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 22 |
* 特别声明:因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,校车网保留图片参数更改及最终解释权。
在线询价 非常欢迎您关注校车商城,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!





