产品参数
| 品牌 | 福田牌 |
| 整备质量 | 3765,3900 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 |
| 轴距 | 3100 |
| 弹簧片数 | 3/4 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 前悬后悬 | 980/1700 |
| 后轮距 | 1519 |
| 整车长 | 5780 |
| 整车宽 | 2098 |
| 整车高 | 2750,2850 |
| 排量 | 国四 |
| 类型 | 轻型专用校车 |
| 总质量 | 4990 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 |
| 轴荷 | 1750/3240 |
| 轮胎数 | 6 |
| 接近离去角 | 25/15 |
| 识别代号 | LVCD3FBB××××××××× |
| 前轮距 | 1679,1658 |
| 额定载客 | 10-19 |
| 转向形式 | 方向盘 |
| 最高车速 | 80 |
| 百公里油耗(标定工况)(L) | 15 |
在线询价 非常欢迎您关注宇通校车,如您对该品牌校车有意向/询价,请填写如下信息,以便我们的服务人员与您联系!
最近有个用户已经询了底价
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559
- 手机尾号1234的 李** 询:宇通ZK6559






